Nominal cooling capacity (kW) | 5,28 |
Minimum cooling capacity (kW) | 3,1 |
Maximum cooling capacity (kW) | 5,83 |
Energy class of cooling | A++ |
SEER coefficient | 7,4 |
Operating area during cooling | -15°C ≤ T ≤ 50°C |
Estimated cooling load (W) | 5200 |
Nominal cooling input power (W) | 1550 |
Nominal heating capacity (kW) | 5,57 |
Minimum heating capacity (kW) | 3,1 |
Maximum heating capacity (kW) | 5,85 |
Heating energy class | A+ |
SCOP coefficient | 4 |
Područje rada prilikom grijanja | -15 °C ≤ T ≤ 30 °C |
Predviđeno opterećenje pri grijanju (W) | 4100 |
Nominal input heating power (W) | 1570 |
Protok zraka (m³/h) | 840/680/540 |
Dehumidification capacity (L/h) | 1,8 |
Noise (dB(A)) – UJ | 42,5/36/26/20 |
Sound volume under standard conditions (dB) – UJ | ≤ 56 |
Device dimensions (mm) – UJ | 957 x 213 x 302 |
Package dimensions (mm) – UJ | 1035 x 295 x 385 |
No that / Gross weight (kg) – UJ | 10/13 |
Noise (Db(A)) – VJ | ≤ 56 |
Sound volume under standard conditions (dB) – VJ | ≤ 63 |
Refrigerant | R32 |
Bracket spacing (mm) | 511 |
Device dimensions (mm) – VJ | 805 x 330 x 554 |
Package dimensions (mm) – VJ | 915 x 370 x 615 |
No that / Gross weight (kg) – VJ | 32,7/35,4 |
Funkcionalnosti | 1W standby; Night mode; Energy saving function; Catalytic filter; Dust filter; Self-cleaning; Gold coating; Protective valve cover; Intelligent defrosting; Error detection and display; Coolant leakage sensor; Starting at low voltage; Cooling and heating at a temperature of -15°C; ‘I feel function’; Manual control; Mono and multi compatibility; 3 air flow speeds; Two-way condensate drainage; Car swing; Memorizing the position of the router; Automatic mode of operation; Memory of the last operating mode; Timer; Turbo mode; Soft start; Digital display |
Liquid phase tube diameter | 1/4″ |
Gas phase tube diameter | 1/2″ |
Max. pipe length (m) | 30 |
Max. height difference (m) | 20 |
Preloaded pipe length (m) | 5 |
Replenishment of cooling medium (g/m) | 12 |
Device type | Wall split system |
Device color | White |
Warranty period (months) | 60 |
Kondicioner Ajri Vivax Q Model 18000btu ACP-18CH50AEQI+
Kondicioneri i projektimit Vivax Q ACP-18CH50AEQIs R32 ka një kapacitet nominal ngrohjeje prej 5.57 kW dhe një kapacitet nominal ftohës prej 5.28 kW. Teknologjia speciale inverter 3D ofron performancën më të mirë duke lejuar kursime të konsiderueshme të energjisë. Filtri i katalizatorit eliminon gazet e dëmshme dhe aromat e pakëndshme. Filtri i pluhurit ndihmon në ndalimin e grimcave të pluhurit në pajisje, duke përmirësuar kështu cilësinë e ajrit në dhomë. Njësia e brendshme ka një funksion vetëpastrues, vazhdon të punojë për të tharë dhe pastruar kondensatin e mbetur.
Kondicioneri i projektimit Vivax Q ACP-18CH50AEQIs R32 ka një funksion ‘I feel’ që përdor një telekomandë, duke përdorur sensorë, për të lexuar temperaturën në dhomë dhe për ta dërguar atë në klimë. Njësia e brendshme rregullon temperaturën dhe shpejtësinë e ventilatorit në mënyrë që temperatura e kërkuar të arrihet, ndërsa kursen energji. Funksioni ‘Follow me’ njeh praninë e njerëzve në hapësirë dhe rregullon fuqinë dhe drejtimin e shkarkimit të ajrit, duke bërë të mundur përdorimin optimal të pajisjes. Funksioni i kursimit të energjisë ndihmon pajisjen të sigurojë fuqi të mjaftueshme ftohëse pa pasur nevojë të vrapojë me kapacitet të plotë. Cilësia afatgjatë sigurohet nga një garanci pesëvjeçare dhe përdorimi i gazit R32 që është më efikas dhe më i sigurt për të operuar dhe për mjedisin. E gjithë kjo në klasën e energjisë A++ në ftohje dhe A+ në ngrohje. Me blerjen e moduleve WiFi, ju mund ta kontrolloni këtë pajisje përmes aplikacionit NethomePlus për kontrollin e ajrit të kondicionuar.
Reviews
There are no reviews yet.