Type | Freestanding |
Refrigerator technology | Conventional cooling |
Freezer technology | – |
Total No that volume (l) | 230 |
No that capacity of the refrigerator (l) | 230 |
No that volume of the freezer (l) | – |
Freezer star rating | – |
Control | Mechanical |
Number of shelves in the refrigerator | 4 |
Number of drawers/baskets in the refrigerator | 1 |
Number of shelves in the freezer | – |
Number of drawers/baskets in the freezer | – |
Number of shelves in the refrigerator door | 4 |
Opening the door | Hinges factory set to the right, but changeable |
Energy efficiency | F |
Noise (dB) | 40 |
Climate class | N / ST |
Material – door | Painted metal |
Color | White |
width (cm) | 55,0 |
height (cm) | 142,0 |
Depth (cm) | 55,0 |
Package width (cm) | 58,5 |
Package height (cm) | 144,0 |
Packing depth (cm) | 58,5 |
Device weight (kg) | 37,0 |
Power supply | 220-240 V AC |
Frigorifer VIVAX VL-235W
VIVAX FREESTANDING REFRIGERATOR VL-235 W është një zgjedhje ideale për ata përdorues që janë në kërkim të një frigoriferi të besueshëm dhe të lehtë për t’u përdorur.
Gjerësia e frigoriferit prej vetëm 55 cm e bën të lehtë akomodimin e çdo kuzhine. Nëse është e nevojshme, dera e frigoriferit mund të hapet në të majtë ose në të djathtë. Doreza e derës në formë ergonomike e bën të lehtë hapjen e frigoriferit.
Me një zhurmë maksimale prej 40 dB, ky frigorifer është një nga modelet më të qeta të klasës në treg.
Sirtarët transparentë e bëjnë më të lehtë lundrimin mes ushqimeve dhe rafti në derën e frigoriferit mund të strehojë shishe me një vëllim deri në 2 litra. Volumi i frigoriferit 230 l kënaq edhe përdoruesit më kërkues.
Be the first to review “Frigorifer VIVAX VL-235W” Cancel reply
Related products
Shporet Elektrik
Elemente Montuese
Reviews
There are no reviews yet.