Type | Freestanding |
Refrigerator technology | Conventional cooling |
Freezer technology | Conventional cooling |
Total No that volume (l) | 43 |
No that capacity of the refrigerator (l) | 43 |
No that volume of the freezer (l) | – |
Freezer star rating | **** |
Control | Mechanical |
Number of shelves in the refrigerator | 1 |
Number of drawers/baskets in the refrigerator | – |
Number of shelves in the freezer | – |
Number of drawers/baskets in the freezer | – |
Number of shelves in the refrigerator door | 2 |
Opening the door | Hinges factory set to the right, but changeable |
Energy efficiency | F |
Noise (dB) | 41 |
Climate class | N / ST |
Material – door | Painted metal |
Color | White |
width (cm) | 47,2 |
height (cm) | 49,2 |
Depth (cm) | 45,0 |
Package width (cm) | 52,0 |
Package height (cm) | 52,0 |
Packing depth (cm) | 46,5 |
Device weight (kg) | 15,0 |
Power supply | 220-240 V AC |
Mini Bar VIVAX MF-45
VIVAX mini bar MF-45 është i destinuar për ata që kanë pak hapësirë dhe një nevojë të madhe për të ftohur ushqimin.
Me efikasitet karburanti në konsumin e energjisë, është një zgjedhje ideale për dhomat e hotelit ose si një frigorifer ndihmës për dhomat individuale apo lokalet e biznesit.
Kapaciteti i frigoriferit prej 39 l siguron ftohjen e pijeve dhe ju lejon të mbani ushqimin të freskët. Frigoriferi 4-litërsh është ideal për mbajtjen e sasive më të vogla të ushqimit të ngrirë dhe ujit të ngrirë.
Mini bar ka një dizajn modern dhe ka aftësinë për të hapur derën në drejtimin e djathtë ose të majtë.
Categories: Frigorifer, Frigorifer me një derë, Teknikë e Bardhë
All specifications
Be the first to review “Mini Bar VIVAX MF-45” Cancel reply
Related products
Shporet Elektrik
Reviews
There are no reviews yet.